Preise
Transparent. Fair. Skalierbar.
Jeder Tarif startet mit 14 Tagen kostenloser Testphase – ohne Zahlungsdaten, monatlich kündbar. Alle Preise sind Nettopreise; abgerechnet wird mit der Umsatzsteuer deines Landes. Betriebe im EU-Ausland mit geprüfter USt-IdNr. zahlen ohne Umsatzsteuer (Reverse Charge).
Inventarverwaltung
netto · 0,00 € brutto inkl. 19 % MwSt.
Verwalten von Inventar und Ausrüstung
14 Tage kostenlos testen
Premium Tarif
netto · 0,00 € brutto inkl. 19 % MwSt.
Inventarverwaltung inklusive Auftragsverwaltung
14 Tage kostenlos testen
Die Testphase startet ohne Zahlungsdaten. Erst wenn du bleibst, hinterlegst du eine Zahlungsart.
Vergleich
Was steckt in welchem Tarif?
„Add-on“ bedeutet: nicht im Grundpreis enthalten, aber in diesem Tarif zubuchbar. Die Preise der Zusatzmodule stehen darunter.
Wichtige Funktionen auf einen Blick
Konkrete Funktionen sind ihrem zugrunde liegenden Modul zugeordnet und ändern sich mit dem Tarifvertrag.
| Funktion | Starter | Personnel | Rental | Business |
|---|---|---|---|---|
| Inventur | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Mietaufträge | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Ausgabe und Rückgabe | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Digitale Signaturen | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Website-Widget und Website-Anfragen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Website-Widget | Business: enthalten |
| Rechnungen und E-Rechnungen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Rechnungen & Zahlungen | Business: enthalten |
| Zahlungen und Kautionen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Rechnungen & Zahlungen | Business: enthalten |
| Schadensabrechnung | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: nicht enthalten | Business: enthalten |
| Wartungs- und Prüfplanung | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: nicht enthalten | Business: enthalten |
| Personalplanung und Dienstpläne | Starter: zubuchbar als Personalplanung | Personnel: enthalten | Rental: zubuchbar als Personalplanung | Business: zubuchbar als Personalplanung |
| Partnernetzwerk | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Auswertungen und Datenexporte | Starter: zubuchbar als Analytics & KPIs | Personnel: zubuchbar als Analytics & KPIs | Rental: zubuchbar als Analytics & KPIs | Business: enthalten |
Zusatzmodule und ihr Preis
Ein Zusatzmodul kostet monatlich zusätzlich zum Grundpreis – es sei denn, der Tarif enthält es bereits.
| Zusatzmodul | Starter | Personnel | Rental | Business |
|---|---|---|---|---|
| Website-Widget | Starter: nicht verfügbar | Personnel: nicht verfügbar | Rental: zubuchbar für 9,90 € im Monat | Business: im Tarif enthalten |
| Analytics & KPIs | Starter: zubuchbar für 14,90 € im Monat | Personnel: zubuchbar für 14,90 € im Monat | Rental: zubuchbar für 14,90 € im Monat | Business: zubuchbar für 14,90 € im Monat |
| Rechnungen & Zahlungen | Starter: nicht verfügbar | Personnel: nicht verfügbar | Rental: zubuchbar für 19,90 € im Monat | Business: zubuchbar für 19,90 € im Monat |
| Personalplanung | Starter: zubuchbar für 24,90 € im Monat | Personnel: nicht verfügbar | Rental: zubuchbar für 24,90 € im Monat | Business: zubuchbar für 24,90 € im Monat |
Alle Module im Detail
Diese vollständige Liste zeigt die technische Tarifzuordnung aller Module.
| Modul | Starter | Personnel | Rental | Business |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtung | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Tagesmodus | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Mietaufträge | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Ausgabe und Rückgabe | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Zahlungen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Rechnungen & Zahlungen | Business: enthalten |
| Schäden | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: nicht enthalten | Business: enthalten |
| Personalplanung | Starter: zubuchbar als Personalplanung | Personnel: enthalten | Rental: zubuchbar als Personalplanung | Business: zubuchbar als Personalplanung |
| Kunden | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Kommunikation | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Produkte | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Inventar | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Mengenartikel | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Pakete | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Barcodes | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Disposition | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Wartung | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: nicht enthalten | Business: enthalten |
| Lagerorte | Starter: enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Auswertungen | Starter: zubuchbar als Analytics & KPIs | Personnel: zubuchbar als Analytics & KPIs | Rental: zubuchbar als Analytics & KPIs | Business: enthalten |
| Kalender | Starter: nicht enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Rechnungen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Rechnungen & Zahlungen | Business: enthalten |
| Export-Center | Starter: zubuchbar als Analytics & KPIs | Personnel: zubuchbar als Analytics & KPIs | Rental: zubuchbar als Analytics & KPIs | Business: enthalten |
| Website-Anfragen | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Website-Widget | Business: enthalten |
| Website-Widget | Starter: nicht enthalten | Personnel: nicht enthalten | Rental: zubuchbar als Website-Widget | Business: enthalten |
| Dokumente | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Abo & Zahlung | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
| Einstellungen | Starter: enthalten | Personnel: enthalten | Rental: enthalten | Business: enthalten |
Add-ons
Module dazubuchen, wenn du sie brauchst.
Add-ons erweitern deinen Tarif und werden zum Grundpreis addiert. Du buchst sie unter Zusatzmodule direkt in der App – jedes mit eigener Testphase. Welche Tarife ein Add-on tragen, steht auf der Karte: manche setzen Mietaufträge und Kunden voraus.
Website-Widget
Website-Anfrageformular, Produktkatalog und Anfrageeingang.
Buchbar ab Tarif Rental · im Tarif Business enthalten
Setzt Mietaufträge und Kunden voraus - deshalb erst ab diesem Tarif.
14 Tage testbar
Analytics & KPIs
KPI-Dashboard, Auslastung und Export-Center.
Buchbar ab Tarif Starter
14 Tage testbar
Rechnungen & Zahlungen
Rechnungserstellung, Zahlungsstatus und Kautionsbuchungen.
Buchbar ab Tarif Rental
Setzt Mietaufträge, Kunden und Dokumente voraus - deshalb erst ab diesem Tarif.
14 Tage testbar
Personalplanung
Einsatzkalender, Qualifikationen, Schichttausch und Personal-Self-Service.
Buchbar ab Tarif Starter
14 Tage testbar
Häufige Fragen
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Ja – jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen kostenlosen Testphase. Du registrierst dich ohne Zahlungsdaten und kannst sofort loslegen. Auf Wunsch zeigen wir dir die Plattform vorab in einer Demo.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Alle Tarife laufen monatlich und können jeweils zum Ende des Abrechnungsmonats gekündigt werden – direkt in der App, ohne Anruf.
Kann ich Funktionen später dazubuchen?
Ja. Add-ons wie Website-Widget, Analytics, Rechnungen oder Personalplanung buchst du unter Zusatzmodule direkt in der App dazu – jedes mit eigener Testphase. Nicht jedes Add-on passt in jeden Tarif: das Website-Widget etwa braucht Mietaufträge und Kunden und ist deshalb erst ab Tarif Rental buchbar. Die Add-on-Karten auf dieser Seite nennen den nötigen Tarif.
Was passiert mit meinen Daten bei einer Kündigung?
Du kannst deine Daten jederzeit über das Export-Center und den Kundendatenexport mitnehmen. Nach einer Kündigung unterstützen wir dich bei der Löschung deiner Daten unter Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
Sind Updates im Preis enthalten?
Ja. Alle Software-Updates, neue Features und Sicherheits-Patches sind im Abonnement enthalten.
Gibt es Rabatte für Vereine oder gemeinnützige Organisationen?
Ja – nimm Kontakt mit uns auf, wir finden eine faire Lösung.
Noch Fragen? Wir helfen gerne weiter.
Kontakt aufnehmen